![]() |
Nama Lengkap | BUDIANSYAH, S.H., M.H. |
NIP | 196603121996031002 | |
Jabatan | Ketua Pengadilan | |
Pangkat dan Golongan | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
Tempat, Tanggal lahir | Murung Raya, 12 Maret 1966 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan Terakhir | Magister (S2) | |
Riwayat Kerja |
|
![]() |
Nama Lengkap | H. MASLIKAN, S.H. |
NIP | 197010041991031004 | |
Jabatan | Wakil Ketua Pengadilan | |
Pangkat dan Golongan | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
Tempat, Tanggal lahir | Jombang, 04 Oktober 1970 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan Terakhir |
Sarjana (S1) |
|
Riwayat Kerja |
|
![]() |
Nama Lengkap | IGNATIUS YULYANTO ARI WIBOWO, S.H. |
NIP | 198007192005021001 | |
Jabatan | Hakim Pengadilan Negeri Mamuju | |
Pangkat dan Golongan | Pembina (IV/a) | |
Tempat, Tanggal lahir | Jayapura, 19 Juli 1980 | |
Agama | Katholik | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan Terakhir | Sarjana (S1) | |
Riwayat Kerja |
|
![]() |
Nama Lengkap |
RAHID PAMBINGKAS, S.H. |
NIP | 197711012002121001 | |
Jabatan | Hakim Pengadilan Negeri Mamuju | |
Pangkat dan Golongan | Pembina (IV/a) | |
Tempat, Tanggal lahir | Klaten, 01 November 1977 | |
Agama | Kristen Protestan | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan Terakhir |
Sarjana (S1) |
|
Riwayat Kerja |
|
![]() |
Nama Lengkap | MUHAJIR, S.H. |
NIP | 198110082007041001 | |
Jabatan | Hakim Pengadilan Negeri Mamuju | |
Pangkat dan Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat, Tanggal lahir | Makassar, 08 Oktober 1981 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan Terakhir | Sarjana (S1) | |
Riwayat Kerja |
|
![]() |
Nama Lengkap | YURHANUDIN KONA, S.H. |
NIP | 197710282007041001 | |
Jabatan | Hakim Pengadilan Negeri Mamuju | |
Pangkat dan Golongan | Penata (III/c) | |
Tempat, Tanggal lahir | Bone Bolango, 28 Oktober 1977 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan Terakhir | Sarjana (S1) | |
Riwayat Kerja |
|
![]() |
Nama Lengkap | MAWARDY RIVAI, S.H. |
NIP | 198206082008051001 | |
Jabatan | Hakim Pengadilan Negeri Mamuju | |
Pangkat dan Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat, Tanggal lahir | Makassar, 08 Juni 1982 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan Terakhir | Sarjana (S1) | |
Riwayat Kerja |
|
![]() |
Nama Lengkap | ACHMADI ALI, S.H. |
NIP | 198209232009041005 | |
Jabatan | Hakim Pengadilan Negeri Mamuju | |
Pangkat dan Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat, Tanggal lahir | Manggarai, 23 September 1982 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan Terakhir | Sarjana (S1) | |
Riwayat Kerja |
|
![]() |
Nama Lengkap | H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H., M.H. |
NIP | 198410132009041003 | |
Jabatan | Hakim Pengadilan Negeri Mamuju | |
Pangkat dan Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat, Tanggal lahir | Parepare, 13 Oktober 1984 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan Terakhir | Magister (S2) | |
Riwayat Kerja |
|
![]() |
Nama Lengkap | NONA VIVI SRI DEWI, S.H. |
NIP | 198702052009122003 | |
Jabatan | Hakim Pengadilan Negeri Mamuju | |
Pangkat dan Golongan | Penata Tingkat I (III/c) | |
Tempat, Tanggal lahir | Makassar, 05 Februari 1987 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Perempuan | |
Pendidikan Terakhir | Sarjana (S1) | |
Riwayat Kerja |
|