Nama Lengkap | Syamsuardi, S.E ., S.H. | |
NIP | 19730427 200604 1 002 | |
Jabatan | Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Mamuju | |
Pangkat dan Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat, Tanggal lahir | Padang, 27 April 1973 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan Terakhir |
Sarjana (S1) | |
Riwayat Kerja |
|
Nama Lengkap | I Gede subagyo, S.H. | |
NIP | 196206121988031004 | |
Jabatan | Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Mamuju | |
Pangkat dan Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat, Tanggal lahir | Karangasem, 12 Juni 1962 | |
Agama | Hindu | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan Terakhir |
Sarjana (S1) | |
Riwayat Kerja |
|
Nama Lengkap | Nurjanna hayati husain, S.E.Sy., M.M. | |
NIP | 7304035110850007 | |
Jabatan | Hakim Ad Hoc PHI Pengadilan Negeri Mamuju | |
Pangkat dan Golongan | Tanpa Golongan (-) | |
Tempat, Tanggal lahir | Jeneponto, 11 Oktober 1985 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Pendidikan Terakhir |
Magister(S2) | |
Riwayat Kerja |
|
Nama Lengkap | Fransis sagala, S.H. | |
NIP | 6107042511880001 | |
Jabatan | Hakim Ad Hoc PHI Pengadilan Negeri Mamuju | |
Pangkat dan Golongan | Tanpa Golongan (-) | |
Tempat, Tanggal lahir | Kotabangun, 25 November 1988 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan Terakhir |
Sarjana(S1) | |
Riwayat Kerja |
|