![]() |
Nama Lengkap | BUDIANSYAH, S.H., M.H. |
NIP | 196603121996031002 | |
Jabatan | Ketua Pengadilan | |
Pangkat dan Golongan | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
Tempat, Tanggal lahir | Murung Raya, 12 Maret 1966 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan Terakhir | Magister (S2) | |
Riwayat Kerja |
|
![]() |
Nama Lengkap | H. MASLIKAN, S.H. |
NIP | 197010041991031004 | |
Jabatan | Wakil Ketua Pengadilan | |
Pangkat dan Golongan | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
Tempat, Tanggal lahir | Jombang, 04 Oktober 1970 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan Terakhir |
Sarjana (S1) |
|
Riwayat Kerja |
|
![]() |
Nama Lengkap |
RAHID PAMBINGKAS, S.H. |
NIP | 197711012002121001 | |
Jabatan | Hakim Pengadilan Negeri Mamuju | |
Pangkat dan Golongan | Pembina (IV/a) | |
Tempat, Tanggal lahir | Klaten, 01 November 1977 | |
Agama | Kristen Protestan | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan Terakhir |
Sarjana (S1) |
|
Riwayat Kerja |
|
![]() |
Nama Lengkap | NURLELY, S.H. |
NIP | 198105312006042004 | |
Jabatan | Hakim Pengadilan Negeri Mamuju | |
Pangkat dan Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat, Tanggal lahir | Polewali Mandar, 31 Mei 1981 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Perempuan | |
Pendidikan Terakhir | Sarjana (S1) | |
Riwayat Kerja |
|
![]() |
Nama Lengkap | DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H., M.H |
NIP | 197708262006041004 | |
Jabatan | Hakim Pengadilan Negeri Mamuju | |
Pangkat dan Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat, Tanggal lahir | Ambon, 26 Agustus 1977 | |
Agama | Kristen Protestan | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan Terakhir | Magister (S2) | |
Riwayat Kerja |
|
![]() |
Nama Lengkap | MUHAJIR, S.H. |
NIP | 198110082007041001 | |
Jabatan | Hakim Pengadilan Negeri Mamuju | |
Pangkat dan Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat, Tanggal lahir | Makassar, 08 Oktober 1981 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan Terakhir | Sarjana (S1) | |
Riwayat Kerja |
|
![]() |
Nama Lengkap | YURHANUDIN KONA, S.H. |
NIP | 197710282007041001 | |
Jabatan | Hakim Pengadilan Negeri Mamuju | |
Pangkat dan Golongan | Penata (III/c) | |
Tempat, Tanggal lahir | Bone Bolango, 28 Oktober 1977 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan Terakhir | Sarjana (S1) | |
Riwayat Kerja |
|
![]() |
Nama Lengkap | MAWARDY RIVAI, S.H. |
NIP | 198206082008051001 | |
Jabatan | Hakim Pengadilan Negeri Mamuju | |
Pangkat dan Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat, Tanggal lahir | Makassar, 08 Juni 1982 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan Terakhir | Sarjana (S1) | |
Riwayat Kerja |
|
![]() |
Nama Lengkap | NONA VIVI SRI DEWI, S.H. |
NIP | 198702052009122003 | |
Jabatan | Hakim Pengadilan Negeri Mamuju | |
Pangkat dan Golongan | Penata Tingkat I (III/c) | |
Tempat, Tanggal lahir | Makassar, 05 Februari 1987 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Perempuan | |
Pendidikan Terakhir | Sarjana (S1) | |
Riwayat Kerja |
|